第一種衛生管理者は「数字」を最後に詰めると得点しやすい
第一種衛生管理者の試験では、人数、頻度、保存期間、年数、時間などの数字がよく問われます。
内容を理解していても、数字を取り違えるだけで失点することがあります。試験直前は、新しい論点を広げるより、頻出数字をまとめて確認するほうが効率的です。
この記事では、第一種衛生管理者で特に出やすい数字を、試験直前に見直しやすい形で整理します。
※法令や運用は改正される可能性があります。実務で使う場合は、必ず最新の法令・公式情報も確認してください。
まず覚えるべき頻出数字10選
| 数字 | 内容 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 50人以上 | 衛生管理者の選任が必要になる事業場規模 | 50人から衛生管理者 |
| 毎週1回 | 衛生管理者の作業場等の巡視 | 衛生管理者は週1 |
| 毎月1回 | 衛生委員会の開催頻度 | 委員会は月1 |
| 3年 | 衛生委員会議事録の保存期間 | 議事録は3年 |
| 5年 | 一般健康診断個人票などの保存期間 | 健診はまず5年 |
| 6か月以内ごと | 多くの特殊健康診断の実施間隔 | 有害業務は半年ごとが多い |
| 30年 | 特別管理物質など長期保存が必要な記録 | 発がん性は長期 |
| 40年 | 石綿関係など特に長期保存が必要な記録 | 石綿は40年で覚える |
| 8時間・40時間 | 法定労働時間 | 1日8、週40 |
| 10日以上 | 年5日の有休時季指定義務の基準 | 10日付与で5日指定 |
衛生管理者・産業医・衛生委員会の数字
| 項目 | 頻出数字 | ポイント |
|---|---|---|
| 衛生管理者の選任 | 常時50人以上 | 業種にかかわらず重要 |
| 衛生管理者の巡視 | 少なくとも毎週1回 | 作業場等を巡視 |
| 衛生委員会の開催 | 毎月1回以上 | 安全委員会と混同しない |
| 議事録の保存 | 3年 | 委員会系は3年で押さえる |
| 産業医の選任 | 常時50人以上 | 衛生管理者と同じく50人以上が基準 |
衛生管理者の選任人数は、事業場の労働者数によって増えます。
| 常時使用する労働者数 | 衛生管理者数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 201人以上500人以下 | 2人以上 |
| 501人以上1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,001人以上2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,001人以上3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,001人以上 | 6人以上 |
この表は丸暗記しにくいですが、「50人で1人、200人を超えたら2人、500人を超えたら3人」と段階で覚えると整理しやすいです。
公式情報: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 第一種・第二種衛生管理者の紹介
健康診断・保存期間の数字
| 項目 | 数字 | 試験での注意点 |
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 雇入時健康診断と区別する |
| 特殊健康診断 | 6か月以内ごとに1回が多い | 有害業務で出やすい |
| 一般健康診断個人票 | 5年 | 3年と混同しない |
| 衛生委員会議事録 | 3年 | 委員会系の頻出数字 |
| 特別管理物質の記録 | 30年 | 長期保存の代表 |
| 石綿関係の記録 | 40年 | 40年は超頻出 |
保存期間は、3年、5年、30年、40年が特に出やすいです。
詳しくは、保存期間だけをまとめた記事も確認してください。
労働時間・休憩・休日の数字
| 項目 | 数字 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間、週40時間 | 8・40セット |
| 休憩 | 6時間超で45分、8時間超で60分 | 6超45、8超60 |
| 休日 | 毎週1回または4週4日 | 週1または4週4休 |
| 年次有給休暇の出勤率 | 8割以上 | 有休付与の重要条件 |
| 年5日の時季指定 | 年10日以上付与される労働者 | 10日もらう人は5日指定 |
年次有給休暇は、出勤率8割、6か月、10日、5日指定が特に重要です。
有給休暇の付与日数
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
ここは「10、11、12、14、16、18、20」の並びで覚えましょう。
有害業務で出やすい数字
| テーマ | 数字 | ポイント |
|---|---|---|
| 作業環境測定 | 6か月以内ごとが多い | 有機溶剤、特定化学物質、粉じんなど |
| 特殊健康診断 | 6か月以内ごとが多い | 有害業務従事者で頻出 |
| 特別管理物質 | 30年保存 | 発がん性など長期影響 |
| 石綿 | 40年保存 | 最重要の長期保存数字 |
| 騒音・粉じん・有機溶剤 | 数字より分類と健康障害も重要 | 暗記だけでなく組み合わせで覚える |
有害業務は数字だけでなく、「物質名」「健康障害」「保存期間」「測定・健診」の組み合わせで出ます。
関連:
試験直前の覚え方
数字暗記は、全部を同じ重さで覚えようとすると苦しくなります。
おすすめは、次の順番です。
- 50人、週1、月1、3年、5年を最初に固める
- 30年、40年の長期保存を覚える
- 8時間、40時間、45分、60分を確認する
- 有給休暇の10・11・12・14・16・18・20を確認する
- 過去問で数字の問われ方を見る
最後は、過去問で「どの数字がどう問われるか」を確認しましょう。
まとめ
第一種衛生管理者の数字問題は、完璧に見えても本番で迷いやすい分野です。
特に、50人、週1、月1、3年、5年、30年、40年、8時間、40時間、10日、5日は直前に必ず確認してください。
数字を単体で覚えるより、「何の数字か」とセットで覚えると、本試験で使いやすくなります。
独学で不安な人向けの次の一手
数字を覚えても、過去問で安定して解けない場合は、教材や講義で理解を補うのも選択肢です。

コメント